
DATOS PERSONALES |
|
| NOMBRE | Alejandro Cámara Medrano |
| DIRECCION | Calle Melquiades Cossio # 0474 |
| TELEFONOS | 4246491 – 4445853 / 717 10279 |
| FECHA DE NACIMIENTO | 26 de Noviembre de 1950 ( Oruro ). |
| semilla_bolivia@hotmail.com | |
FORMACION PROFESIONAL |
|
| Títulos - formación Académica |
|
PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS |
||
| “Más Alla del Tiempo” | Enero – 2010 | Discolandia |
| “Ch´iti Alejito” | Abril – 2008 | Discolandia |
| “Ch´utillos” | Enero – 2007 | Lauro Record |
| “ Rosita” | Marzo – 2005 | Lauro Record |
| “ Illimani ” | Febrero – 2002 | Lauro Records |
| “ Amor Quirquincho ” | Febrero – 2000 | Music of the Americas, Partners |
| “ Greatest Hits II ” | Noviembre – 1999 | North Dakota, EEUU |
| “ The Magic Charango ” | Diciembre – 1998 | North Dakota, EEUU |
| “ Niño Travieso ” | Marzo - 1998 | Lauro Records |
| “ Instrumental, Sueños” | Febrero – 1998 | Lauro Records |
| “ The art of Charango ” | Junio – 1996 | Amigos, Japón |
| “ Charango Iridiscente” | Mayo – 1996 | Amigos, Japón |
| “ Contrapuntos” | Abril – 1996 | Lauro Records |
| “ Corazón de Estaño” | Mayo – 1994 | Lauro Records |
| “ Alma Herida” | Mayo – 1992 | Lauro Records |
| “ Pata Pollerita” | Mayo – 1991 | Lauro Records |
| “ Solo de Charango” | Abril – 1988 | Inbofon |
PREMIOS OBTENIDOS |
|
RECITALES NIVEL NACIONAL |
|
| Cochabamba |
|
| Santa Cruz |
|
| La Paz |
|
| Oruro |
|
| Potosí |
|
| Sucre |
|
RECITALES NIVEL NACIONAL |
|
| París, Francia |
|
| Argentina |
|
| E.E,U.U. |
|
| Alemania |
|
| Japón |
|
| Otros Paises |
|
ACTIVIDADES EJERCIDAS |
|
| “ Maestro de Charango ” | Inicio: 1961 hasta la fecha |
| “ Escuela Musical CAMARA ” | Septiembre 1981 hasta la fecha |
| “ Conservatorio Man Césped ” | Enero de 2004 hasta la fecha |
| “ Colegio Laredo ” | 1976 - 1982 |
| Formacion de Grupos |
|